Empresarial — Condições Gerais e Guia de Serviços dos Seguros Empresarial
As Condições Gerais do Seguro Empresarial estão disponíveis conforme a versão ou vigência inicial do contrato. Você pode verificar essa informação diretamente na sua apólice. Caso não tenha a apólice em mãos, é possível solicitar a vigência do Seguro através de nossa Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546).
Como visualizar os arquivos das Condições Gerais
Para acessar as Condições Gerais, é necessário que o programa Acrobat Reader esteja instalado em seu computador. Se você ainda não possui o Acrobat Reader, clique aqui para fazer o download. Com o programa instalado, você poderá visualizar os arquivos sem problemas.
É importante lembrar que manter sua apólice em mãos facilita o acesso às informações e evita contratempos. Para qualquer dúvida ou necessidade adicional, nossa Central de Atendimento está à disposição para ajudar.
Consulte aqui o histórico e as condições gerais vigentes dos Seguros:
Versão | Inicio de Vigência | Fim Vigência | Seguros | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Maio/2024 | 21/05/2024 | Vigente | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Fevereiro/2024 | 10/02/2024 | 20/05/204 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Dezembro/2022 | 10/12/2022 | 09/02/2024 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Abril/2022 | 09/04/2022 | 09/12/2022 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
novembro/2021 | 30/11/2021 | 08/04/2022 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
julho/2021 | 08/07/2021 | 29/11/2021 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Setembro/2020 | 15/09/2020 | 07/07/2021 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Agosto/2020 | 19/08/2020 | 14/09/2020 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Jun/2019 | 25/06/2019 | 18/08/2020 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Dez/2018 | 19/12/2018 | 24/06/2019 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Set/2018 | 20/09/2018 | 18/12/2018 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Ago/2018 | 01/08/2018 | 19/09/2018 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Tokio Marine Empresarial Varejo (até 500 mil)
Versão | Inicio de Vigência | Fim Vigência | Seguros | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Set/2018 | 20/09/2018 | 06/01/2020 | Empresarial | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Nov/2016 | 25/11/2016 | 19/09/2018 | Empresarial | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Ago/2016 | 20/08/2016 | 24/11/2016 | Empresarial | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Dez/2015 | 22/12/2015 | 19/08/2016 | Empresarial | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Dez/2015 | 02/12/2015 | 21/12/2015 | Empresarial | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Tokio Marine Empresa (acima de R$ 500 mil)
Versão | Inicio de Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Jun/2019 | 25/06/2019 | 18/08/2020 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Dez/2018 | 19/12/2018 | 24/06/2019 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Set/2018 | 20/09/2018 | 18/12/2018 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Jul/2017 | 28/07/2017 | 19/09/2018 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Out/2016 | 01/10/2016 | 27/07/2017 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Ago/2016 | 19/08/2016 | 30/09/2016 | Empresa | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Seguro Empresarial
Seguro para Academias e Empresas do segmento Bem Estar e Esportes
Seguro Clínicas e Consultórios
Seguro Salão de Beleza e Estética Empresas do segmento Bem-estar