Consulte aqui o histórico e as condições gerais vigentes dos Produtos:
Tokio Marine Vida Individual – Código SUSEP 15414.900142/2017-31 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Dez/2017 | 18/12/2017 | Vigente | Vida Mulher, Vida Homem e Vida Sênior | Condições Gerais |
Abr/2017 | 10/04/2017 | 17/12/2017 | Vida Mulher, Vida Homem e Vida Sênior | Condições Gerais |
Abr/2017 | 10/04/2017 | 17/12/2017 | Vida Mulher, Vida Homem e Vida Sênior | Guia de Serviços |
Tokio Marine Acidentes Pessoais Individual – Código SUSEP 15414.900143/2017-85 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Dez/2017 | 15/12/2017 | Vigente | Ap Estagiário, Acidentes Pessoais Individual | Condições Gerais |
Abr/2017 | 10/04/2017 | 14/12/2017 | Ap Estagiário, Acidentes Pessoais Individual | Condições Gerais |
Abr/2017 | 10/04/2017 | 14/12/2017 | Ap Estagiário, Acidentes Pessoais Individual | Guia de Serviços |
Tokio Marine Simples Vida Empresa – Código SUSEP: 15414.100354/2004-09 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Dez/2010 | 01/12/2010 | 23/10/2011 | Simples Vida Empresa | Condições Gerais |
Dez/2010 | 01/12/2010 | 23/10/2011 | Simples Vida Empresa | Guia de Serviços |
Tokio Marine Simples Vida – VG Capital Global – Código SUSEP: 15414.100354/2004-09 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Ago/2015 | 01/08/2015 | Vigente | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Dez/2014 | 01/12/2014 | 31/07/2015 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Dez/2013 | 05/12/2013 | 30/11/2014 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Mar/2013 | 01/03/2013 | 04/12/2013 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | 28/02/2013 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | Vigente | Vida em Grupo | Guia de Serviços |
Out/2011 | 24/10/2011 | 30/09/2012 | Vida em Grupo | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Tokio Marine Simples Vida – AP Capital Global – Código SUSEP: 15414.004787/2010-74 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Ago/2015 | 01/08/2015 | Vigente | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Nov/2013 | 13/11/2013 | 31/07/2015 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Mar/2013 | 01/03/2013 | 12/11/2013 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | 28/02/2013 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | Vigente | Acidentes Pessoais | Guia de Serviços |
Out/2011 | 24/10/2011 | 30/09/2012 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais e Guia de Serviços |
Tokio Marine Acidentes Pessoais Coletivo – Código SUSEP: 005.00306/00 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Dez/2014 | 01/12/2015 | vigente | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Ago/2014 | 01/08/2014 | 31/12/2014 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Out/2013 | 23/10/2013 | 31/07/2014 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | 22/10/2013 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Abril/2012 | 03/04/2012 | 30/09/2012 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Tokio Marine Acidentes Pessoais Passageiros – Código SUSEP: 005.00512/00 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Jun/2014 | 01/06/2014 | Vigente | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Dez/2013 | 19/12/2013 | 31/05/2014 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | 18/12/2013 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Junho/2012 | 18/06/2012 | 30/09/2012 | Acidentes Pessoais | Condições Gerais |
Tokio Marine Vida em Grupo – Capital Global – Código SUSEP: 15414.003056/2007-14 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Jan/2014 | 10/01/2014 | Vigente | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | 09/01/2014 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Maio/2012 | 30/05/2012 | 30/09/2012 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Tokio Marine Vida em Grupo – Taxa Média – Código SUSEP: 15414.001974/2006-10 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Out/2016 | 01/10/2016 | vigente | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Out/2014 | 01/10/2014 | 30/09/2016 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Nov/2013 | 13/11/2013 | 30/09/2014 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | 12/11/2013 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Maio/2012 | 31/05/2012 | 30/09/2012 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Tokio Marine – Acidentes Pessoais Escolar – Código SUSEP: 15414.003485/2007-83 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Ago/2013 | 26/08/2013 | Vigente | AP Escolar | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | 25/08/2013 | AP Escolar | Condições Gerais |
Tokio Marine – Acidentes Pessoais Viagem – Código SUSEP: 15414.004119/2006-61 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Out/2012 | 01/10/2012 | Vigente | AP Viagem | Condições Gerais |
Tokio Marine Vida em Grupo – Vida em Grupo – Faixa Etaria – Código SUSEP: 005.00307/00 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Nov/2013 | 25/11/2013 | Vigente | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Out/2012 | 01/10/2012 | 24/11/2013 | Vida em Grupo | Condições Gerais |
Tokio Marine Seguro Prestamista – Código SUSEP 15414.002638/2006-40 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
Out/2013 | 23/10/2013 | Vigente | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Set/2013 | 01/09/2013 | 22/10/2013 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Tokio Marine – Microsseguros de Pessoas – Código Susep 15414.901148/2016-44 |
||||
Versão | Início Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
– | 01/12/2016 | Vigente | Microsseguros de Pessoas | Condições Gerais |