Resumo comparativo
| Página | onLoad | LH Perf | LH A11y | LH SEO | Cravados | 404 | SEO issues | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.401 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Crítico | |
| 11.888 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Crítico | |
| 10.882 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Crítico | |
| 7.131 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Crítico | |
| 6.590 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Crítico | |
| 6.314 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Crítico | |
| 6.185 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Crítico | |
| 5.046 ms | — | — | — | 2 | 1 | 0 | Crítico | |
| 5.037 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Crítico | |
| 4.836 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Crítico | |
| 4.802 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Crítico | |
| 4.738 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Crítico | |
| 4.655 ms | — | — | — | 2 | 2 | 2 | Crítico | |
| 4.475 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Crítico | |
| 4.474 ms | — | — | — | 0 | 2 | 1 | Crítico | |
| 4.339 ms | — | — | — | 3 | 1 | 1 | Crítico | |
| 4.329 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Crítico | |
| 4.297 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Crítico | |
| 4.263 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Crítico | |
| 4.104 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Crítico | |
| 4.031 ms | — | — | — | 10 | 1 | 1 | Crítico | |
| 4.012 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Crítico | |
| 3.993 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.987 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.929 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.828 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.805 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.768 ms | — | — | — | 1 | 3 | 1 | Ruim | |
| 3.753 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.742 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.720 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 3.717 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.689 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.689 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.662 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 3.649 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 3.571 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 3.528 ms | — | — | — | 9 | 0 | 0 | Ruim | |
| 3.473 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 3.410 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.327 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.322 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.253 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Ruim | |
| 3.229 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.222 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 3.219 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.212 ms | — | — | — | 3 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.209 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.154 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.138 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.136 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 3.097 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.097 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.096 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.089 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.069 ms | — | — | — | 2 | 1 | 0 | Ruim | |
| 3.066 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Ruim | |
| 3.050 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 3.036 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.990 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.965 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.931 ms | — | — | — | 2 | 2 | 1 | Ruim | |
| 2.927 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 2.915 ms | — | — | — | 3 | 4 | 1 | Ruim | |
| 2.913 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.908 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.907 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.899 ms | — | — | — | 3 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.899 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.895 ms | — | — | — | 3 | 2 | 1 | Ruim | |
| 2.884 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 2.877 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.829 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 2.821 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Ruim | |
| 2.820 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Ruim | |
| 2.812 ms | — | — | — | 3 | 5 | 1 | Ruim | |
| 2.799 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.776 ms | — | — | — | 3 | 1 | 2 | Ruim | |
| 2.766 ms | — | — | — | 1 | 2 | 2 | Ruim | |
| 2.739 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.721 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.718 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.709 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Ruim | |
| 2.702 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.667 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 2.664 ms | — | — | — | 0 | 2 | 0 | Ruim | |
| 2.664 ms | — | — | — | 0 | 2 | 0 | Ruim | |
| 2.662 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.625 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.624 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.602 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.598 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.598 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.579 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.576 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Ruim | |
| 2.567 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.564 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Ruim | |
| 2.553 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.524 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Ruim | |
| 2.498 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.486 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.484 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.482 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Moderado | |
| 2.479 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.478 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.472 ms | — | — | — | 0 | 2 | 0 | Moderado | |
| 2.462 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.462 ms | — | — | — | 0 | 1 | 0 | Moderado | |
| 2.462 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.454 ms | — | — | — | 3 | 1 | 2 | Moderado | |
| 2.453 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Moderado | |
| 2.446 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.445 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.430 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.429 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Moderado | |
| 2.422 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.398 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.397 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Moderado | |
| 2.376 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Moderado | |
| 2.366 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Moderado | |
| 2.357 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Moderado | |
| 2.353 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.322 ms | — | — | — | 0 | 1 | 0 | Moderado | |
| 2.316 ms | — | — | — | 0 | 2 | 0 | Moderado | |
| 2.295 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.289 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Moderado | |
| 2.284 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.279 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.271 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.268 ms | — | — | — | 3 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.264 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.253 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.250 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.249 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Moderado | |
| 2.219 ms | — | — | — | 10 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.213 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.208 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.202 ms | — | — | — | 5 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.197 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.196 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Moderado | |
| 2.189 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.185 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.169 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.165 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.164 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.163 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.147 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.140 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.136 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.100 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.099 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.099 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.097 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.073 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.071 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.061 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.053 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.053 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.051 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Moderado | |
| 2.047 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.037 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.020 ms | — | — | — | 2 | 1 | 0 | Moderado | |
| 2.020 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.016 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 2.002 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.997 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Moderado | |
| 1.970 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.967 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Moderado | |
| 1.943 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.943 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.942 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Moderado | |
| 1.941 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.915 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.895 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.878 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.876 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.869 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.855 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.855 ms | — | — | — | 0 | 1 | 0 | Moderado | |
| 1.854 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Moderado | |
| 1.848 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.840 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.829 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.817 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.810 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.795 ms | — | — | — | 0 | 1 | 0 | Moderado | |
| 1.774 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.759 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Moderado | |
| 1.752 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.750 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.749 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.740 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.729 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.715 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.674 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.653 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.638 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.635 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.624 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.610 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.600 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.597 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.591 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.576 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.567 ms | — | — | — | 0 | 1 | 0 | Moderado | |
| 1.548 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.547 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.539 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.509 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Moderado | |
| 1.506 ms | — | — | — | 0 | 4 | 0 | Moderado | |
| 1.480 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.474 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.457 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.457 ms | — | — | — | 0 | 1 | 0 | Bom | |
| 1.446 ms | — | — | — | 0 | 1 | 2 | Bom | |
| 1.442 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.442 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.430 ms | — | — | — | 1 | 3 | 0 | Bom | |
| 1.332 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.329 ms | — | — | — | 0 | 2 | 1 | Bom | |
| 1.326 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.271 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.265 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.236 ms | — | — | — | 3 | 1 | 0 | Bom | |
| 1.216 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.192 ms | — | — | — | 1 | 2 | 1 | Bom | |
| 1.149 ms | — | — | — | 1 | 1 | 2 | Bom | |
| 1.137 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.097 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 1.047 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Bom | |
| 1.006 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 989 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Bom | |
| 985 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Bom | |
| 959 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 956 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 887 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Bom | |
| 868 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Bom | |
| 866 ms | — | — | — | 0 | 0 | 1 | Bom | |
| 866 ms | — | — | — | 1 | 1 | 0 | Bom | |
| 860 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 804 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 760 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 758 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 714 ms | — | — | — | 0 | 1 | 1 | Bom | |
| 647 ms | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Bom | |
| 612 ms | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Bom | |
| 513 ms | — | — | — | 0 | 4 | 1 | Bom |
Recomendações globais
247/247 páginas.
2469.3 MB em imagens.
HandTalk, GA, New Relic, Genesys.
/sinistro/seguro-de-vida
O que precisa ser feito nesta página
Elimina fila de conexões — maior impacto em páginas com muitas imagens.
Converter PNG/JPG para WebP/AVIF. 58 imagens na página.
HTML de 2500 KB — revisar fragments/widgets Liferay.
Máximo 1920px largura; qualidade WebP 80%.
HandTalk, GA, New Relic, Genesys — carregar após onLoad.
PurgeCSS + critical CSS inline; ~688 KB render-blocking.
Remover referências inválidas (ex: documents//0/).
Cache edge + HTTP/2 paralelo para imagens.
Gargalos
Itens de ação por recurso (104)
| # | Prio | Tipo | Recurso | Tempo | Queue | Tamanho | Problema | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | document | /sinistro/seguro-de-vida | 12893 ms | 0 ms | 2.4 MB | TTFB 3867.9ms, 2.4 MB | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF; Otimizar backend / cache HTML; Reduzir HTML server-side |
| 2 | P1 | image | /documents/6630007/0/logo-white.png | 846 ms | 0 ms | 4 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 3 | P1 | image | /documents/6630007/0/App%20Store%20Image.png | 840 ms | 0 ms | 5 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 4 | P2 | image | /documents/6630007/0/Google%20Play%20Image.png | 839 ms | 0 ms | 5 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 5 | P2 | image | /documents/6630007/6640057/Whatapp.svg | 838 ms | 0 ms | 2 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 6 | P2 | image | /documents/d/guest/icon-balll-png?imagePreview=1 | 837 ms | 0 ms | 1 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 7 | P2 | image | /documents/6630007/6640057/Instagram.svg | 837 ms | 0 ms | 1 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 8 | P2 | image | /documents/6630007/6640057/libras.svg | 837 ms | 0 ms | 1 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 9 | P2 | image | /documents/6630007/6640057/Headset.svg | 836 ms | 0 ms | 1 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 10 | P2 | image | …9-aa4c-a1ffe0d8e812?version=1.0&t=1782838785237 | 818 ms | 0 ms | 1 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 11 | P2 | image | /documents/6630007/6640057/Phone.svg | 818 ms | 0 ms | 1 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 12 | P2 | image | /documents/6630007/6640057/Messenger.svg | 818 ms | 0 ms | 2 KB | Arquivo pequeno, fila longa, HTTP/1.1 | HTTP/2 + lazy loading |
| 13 | P2 | image | …/0/0a0dc93cbaaf7c06a2c52e005b8d6f66fed8835e.png | 678 ms | 0 ms | 2.3 MB | 2.3 MB, HTTP/1.1 | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF |
| 14 | P2 | image | /documents/d/guest/destaque-seguros-para-gestao | 448 ms | 0 ms | 2.0 MB | 2.0 MB, HTTP/1.1 | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF |
| 15 | P2 | image | …d/guest/destaque-seguros-responsabilidade-civil | 444 ms | 0 ms | 2.1 MB | 2.1 MB, HTTP/1.1 | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF |
| 16 | P2 | image | …/0/dcb13f5f66003c5d95a93f630ffb12b4ac1022a0.png | 134 ms | 0 ms | 2.0 MB | 2.0 MB, HTTP/1.1 | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF |
| 17 | P2 | document | /documents//0/ | 124 ms | 0 ms | 97 KB | HTTP 404, HTTP/1.1 | Corrigir URL |
| 18 | P2 | document | /documents//0/ | 84 ms | 0 ms | 97 KB | HTTP 404, HTTP/1.1 | Corrigir URL |
| 19 | P3 | image | …6630007/6640063/slogan-inspiring-confidence.svg | 847 ms | 0 ms | 19 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 20 | P3 | image | …a-5e19-d1ba13e5310b?version=1.0&t=1784572284360 | 746 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 21 | P3 | image | …d-56cf-0067ad38edbf?version=1.0&t=1784572044508 | 744 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 22 | P3 | image | …4-6ec6-e458da0e2a1e?version=1.0&t=1784572140607 | 744 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 23 | P3 | image | …8-af45-85652ea001d9?version=1.0&t=1784572219251 | 743 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 24 | P3 | image | …1-7a6a-f055fce61288?version=1.0&t=1782838749692 | 742 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 25 | P3 | image | …a-91ee-9519f384603d?version=1.0&t=1782838772587 | 741 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 26 | P3 | image | …6-116e-89678b8aafb3?version=1.0&t=1782838759778 | 740 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 27 | P3 | image | …1-39b8-a4ec424180f0?version=1.0&t=1784571804414 | 728 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 28 | P3 | image | …e-3809-48eb12eab878?version=1.0&t=1778105971558 | 692 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 29 | P3 | image | …f-3593-6f7215751db9?version=1.0&t=1778105970725 | 673 ms | 0 ms | 1 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 30 | P3 | image | …1-0741-6c038feded62?version=1.0&t=1778105971083 | 673 ms | 0 ms | 2 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
Top 10 recursos mais lentos
| URL | Total | Blocked | Tamanho | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| /sinistro/seguro-de-vida | 12893 ms | 0 ms | 2.4 MB | document |
| …6630007/6640063/slogan-inspiring-confidence.svg | 847 ms | 0 ms | 19 KB | image |
| /documents/6630007/0/logo-white.png | 846 ms | 0 ms | 4 KB | image |
| /documents/6630007/0/App%20Store%20Image.png | 840 ms | 0 ms | 5 KB | image |
| /documents/6630007/0/Google%20Play%20Image.png | 839 ms | 0 ms | 5 KB | image |
| /documents/6630007/6640057/Whatapp.svg | 838 ms | 0 ms | 2 KB | image |
| /documents/d/guest/icon-balll-png?imagePreview=1 | 837 ms | 0 ms | 1 KB | image |
| /documents/6630007/6640057/Instagram.svg | 837 ms | 0 ms | 1 KB | image |
| /documents/6630007/6640057/libras.svg | 837 ms | 0 ms | 1 KB | image |
| /documents/6630007/6640057/Headset.svg | 836 ms | 0 ms | 1 KB | image |
Lighthouse · SEO · Acessibilidade
*Links para www.tokiomarine.com.br, newsite-act.tokiomarine.com.br ou newsite.tokiomarine.com.br (cross-domain)
SEO
Title: Vida - Tokio Marine
Meta description: ausente
Hierarquia de headings 1 problemas
| Nível | Texto |
|---|---|
| H4 | Em destaque |
| H5 | Seguro Empresarial |
| H5 | Seguros Patrimoniais |
| H5 | Seguros de Vida Empresarial |
| H5 | Seguros para imóveis |
| H5 | Seguros para Agronegócios |
| H5 | Seguros de Responsabilidade Civil |
| H5 | Seguros para Energia Renovável |
| H5 | Seguros - Gestão |
| H4 | Em destaque |
| H5 | Seguro Viagem |
| H5 | Seguro Auto Proteção Mensal |
Links cravados cross-domain (1)
| Domínio | URL | Tag | Status | Texto |
|---|---|---|---|---|
| www.tokiomarine.com.br | …ent/themes/tokiomarine/images/accessibility.png | img | — | Ativar Atendimento com intérprete em libras |
Erros 404 / HTTP ≥400 no HAR (2)
| Status | URL |
|---|---|
| 404 | /documents//0/ |
| 404 | /documents//0/ |
Acessibilidade
Imagens: OK
Links sem texto/aria-label/title
| Href | Title |
|---|---|
| / | |
| / | |
| /br/app/tokio-marine/id1582879602 | |
| …d=br.com.tokiomarine.seguradora.mobile.superapp |
Ortografia (revisar manualmente) · 30 alertas
| Palavra | Sugestão | Origem |
|---|---|---|
| vida | revisar ortografia | title |
| tokio | revisar ortografia | title |
| marine | revisar ortografia | title |
| destaque | revisar ortografia | h4 |
| seguro | revisar ortografia | h5 |
| empresarial | revisar ortografia | h5 |
| seguros | revisar ortografia | h5 |
| patrimoniais | revisar ortografia | h5 |
| vida | revisar ortografia | h5 |
| para | revisar ortografia | h5 |
/nossos-representantes-e-estipulantes/
O que precisa ser feito nesta página
Elimina fila de conexões — maior impacto em páginas com muitas imagens.
Converter PNG/JPG para WebP/AVIF. 31 imagens na página.
HTML de 2013 KB — revisar fragments/widgets Liferay.
Máximo 1920px largura; qualidade WebP 80%.
HandTalk, GA, New Relic, Genesys — carregar após onLoad.
PurgeCSS + critical CSS inline; ~688 KB render-blocking.
Remover referências inválidas (ex: documents//0/).
Cache edge + HTTP/2 paralelo para imagens.
Gargalos
Itens de ação por recurso (77)
| # | Prio | Tipo | Recurso | Tempo | Queue | Tamanho | Problema | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | document | /representantes-seguros | 9422 ms | 0 ms | 2.0 MB | TTFB 2826.6ms, 2.0 MB | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF; Otimizar backend / cache HTML; Reduzir HTML server-side |
| 2 | P1 | image | …nts/6630007/0/img_representantessegurosHero.png | 768 ms | 0 ms | 1.8 MB | 1.8 MB, HTTP/1.1 | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF |
| 3 | P1 | image | …0007/0/b60fd942-09af-4f23-9f13-c600dd562ed5.png | 760 ms | 0 ms | 1.9 MB | 1.9 MB, HTTP/1.1 | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF |
| 4 | P2 | image | /documents/d/guest/destaque-seguros-para-gestao | 437 ms | 0 ms | 2.0 MB | 2.0 MB, HTTP/1.1 | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF |
| 5 | P2 | image | …d/guest/destaque-seguros-responsabilidade-civil | 435 ms | 0 ms | 2.1 MB | 2.1 MB, HTTP/1.1 | Comprimir/redimensionar → WebP/AVIF |
| 6 | P2 | document | /documents//0/ | 247 ms | 0 ms | 48 KB | HTTP 404, HTTP/1.1 | Corrigir URL |
| 7 | P2 | document | /documents//0/ | 129 ms | 0 ms | 97 KB | HTTP 404, HTTP/1.1 | Corrigir URL |
| 8 | P3 | image | /documents/6630007/0/Google%20Play%20Image.png | 761 ms | 0 ms | 5 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
| 9 | P3 | image | …6630007/6640063/slogan-inspiring-confidence.svg | 760 ms | 0 ms | 19 KB | HTTP/1.1 | Investigar dependência |
