A sua casa é e sempre deve ser o lugar mais seguro do mundo. Por isso, o Seguro Residencial oferece proteção completa para o seu lar. Sem gastar uma fortuna, você resolve os imprevistos do dia a dia.
As coberturas do Seguro Residencial para Casa oferecem segurança sob medida.
Você fica protegido e ainda conta com serviços de assistência 24 horas como chaveiro, encanador e eletricista.
De incêndio, danos elétricos a roubo, o Seguro Residencial é garantia de proteção completa para a sua casa, protegendo o seu patrimônio e oferecendo mais tranquilidade.
Assim você protege a sua casa sem prejudicar o seu bolso.
Saiba mais sobre os benefícios do Seguro para a sua casa. Conheça nossas coberturas e assistências.
Resolver os imprevistos na sua casa nunca foi tão fácil e econômico. Conheça nossos planos de assistência 24 horas com atendimento em todo Brasil e serviços realizados por profissionais especializados.
Saiba por que a assistência 24 horas é ideal para cada cômodo de sua casa:
São três planos de assistência para deixar o dia a dia muito mais prático na sua casa. Contrate online o seu Seguro
Para solicitar um serviço é fácil. É só ligar para 0800 318 6546.
Seguro de Casa, Cotar Seguro de Casa e concorra a R$ 10 mil todo mês. Durante um ano, você recebe 4 números para concorrer aos sorteios no último sábado do mês.
Os sorteios são baseados na Loteria Federal. Por exemplo, se na extração da Loteria Federal os 5 primeiros prêmios forem os seguintes:
O sorteado será o Cliente cujo número para sorteio coincidir com 747837. Em caso de inadimplência ou cancelamento do seguro, o título não concorre ao prêmio.
Conheça os últimos sorteados:NÚMERO EXTRAÇÃO | DATA EXTRAÇÃO | RESULTADO | CIDADE | ESTADO |
NÚMERO EXTRAÇÃO | DATA SORTEIO | RESULTADO | CIDADE | UF |
5913 | 26/10/2024 | 661633 | Campo Grande | MS |
5820 | 25/11/2023 | 805496 | Rio de Janeiro | RJ |
5794 | 26/08/2023 | 325744 | Marilia | SP |
5786 | 29/07/2023 | 784196 | São Paulo | SP |
5768 | 27/05/2023 | 663829 | São Paulo | SP |
5750 | 25/03/2023 | 342596 | Piracicaba | SP |
5735 | 28/01/2023 | 471633 | São Paulo | SP |
5727 | 31/12/2022 | 245515 | Salvador | BA |
5719 | 26/11/2022 | 472979 | Seberi | RS |
5701 | 24/09/2022 | 992595 | Niterói | RJ |
5693 | 27/08/2022 | 746630 | Maringa | PR |
5685 | 30/07/2022 | 928344 | São Paulo | SP |
5667 | 28/05/2022 | 096198 | Petrópolis | RJ |
5659 | 30/04/2022 | 132945 | Buritizal | AP |
5641 | 26/03/2022 | 425952 | Icaraí | RJ |
5634 | 29/01/2022 | 077441 | São Paulo | SP |
5626 | 27/12/2021 | 159068 | Poá | SP |
5557 | 24/04/2021 | 779885 | Monte Alto | SP |
5550 | 27/03/2021 | 647505 | Presidente Prudente | SP |
5534 | 30/01/2021 | 195379 | Rio de Janeiro | RJ |
5518 | 28/11/2020 | 746030 | Nova Itatiba | SP |
5481 | 25/07/2020 | 571059 | Sumaré | SP |
5488 | 25/04/2020 | 241953 | Itatiba | SP |
5472 | 29/02/2020 | 100158 | Brasília | DF |
5453 | 28/12/2019 | 465579 | Rio de Janeiro | RJ |
5427 | 28/09/2019 | 843453 | Cruzaltense | RS |
5383 | 27/04/2019 | 724760 | Santo Antonio | PR |
5227 | 27/10/2017 | 112.808 | Divinópolis | MG |
5227 | 27/10/2017 | 112.808 | Presidente Prudente | SP |
5191 | 24/06/2017 | 276.089 | São Paulo | SP |
5071 | 30/04/2016 | 787.079 | Uberlândia | MG |
5061 | 26/03/2016 | 11.040 | São João da Boa Vista | SP |
5053 | 27/02/2016 | 16308 | Nova Andradina | SC |
5045 | 30/01/2016 | 995326 | Niterói | PE |
5009 | 26/09/2015 | 441187 | Chapecó | SC |
4983 | 27/06/2015 | 84561 | Recife | PE |
4957 | 28/03/2015 | 879466 | Mesquita | RJ |
Resolver os imprevistos na sua casa nunca foi tão fácil e econômico. Conheça nossos planos de assistência 24 horas com atendimento em todo Brasil e serviços realizados por profissionais especializados.
Saiba por que a assistência 24 horas é ideal para cada cômodo de sua casa:
São três planos de assistência para deixar o dia a dia muito mais prático na sua casa. Contrate online o seu Seguro
Para solicitar um serviço é fácil. É só ligar para 0800 318 6546.
Seguro de Casa, Cotar Seguro de Casa e concorra a R$ 10 mil todo mês. Durante um ano, você recebe 4 números para concorrer aos sorteios no último sábado do mês.
Os sorteios são baseados na Loteria Federal. Por exemplo, se na extração da Loteria Federal os 5 primeiros prêmios forem os seguintes:
O sorteado será o Cliente cujo número para sorteio coincidir com 747837. Em caso de inadimplência ou cancelamento do seguro, o título não concorre ao prêmio.
Conheça os últimos sorteados:NÚMERO EXTRAÇÃO | DATA SORTEIO | RESULTADO | CIDADE | UF |
5913 | 26/10/2024 | 661633 | Campo Grande | MS |
5820 | 25/11/2023 | 805496 | Rio de Janeiro | RJ |
5794 | 26/08/2023 | 325744 | Marilia | SP |
5786 | 29/07/2023 | 784196 | São Paulo | SP |
5768 | 27/05/2023 | 663829 | São Paulo | SP |
5750 | 25/03/2023 | 342596 | Piracicaba | SP |
5735 | 28/01/2023 | 471633 | São Paulo | SP |
5727 | 31/12/2022 | 245515 | Salvador | BA |
5719 | 26/11/2022 | 472979 | Seberi | RS |
5701 | 24/09/2022 | 992595 | Niterói | RJ |
5693 | 27/08/2022 | 746630 | Maringa | PR |
5685 | 30/07/2022 | 928344 | São Paulo | SP |
5667 | 28/05/2022 | 096198 | Petrópolis | RJ |
5659 | 30/04/2022 | 132945 | Buritizal | AP |
5641 | 26/03/2022 | 425952 | Icaraí | RJ |
5634 | 29/01/2022 | 077441 | São Paulo | SP |
5626 | 27/12/2021 | 159068 | Poá | SP |
5557 | 24/04/2021 | 779885 | Monte Alto | SP |
5550 | 27/03/2021 | 647505 | Presidente Prudente | SP |
5534 | 30/01/2021 | 195379 | Rio de Janeiro | RJ |
5518 | 28/11/2020 | 746030 | Nova Itatiba | SP |
5481 | 25/07/2020 | 571059 | Sumaré | SP |
5488 | 25/04/2020 | 241953 | Itatiba | SP |
5472 | 29/02/2020 | 100158 | Brasília | DF |
5453 | 28/12/2019 | 465579 | Rio de Janeiro | RJ |
5427 | 28/09/2019 | 843453 | Cruzaltense | RS |
5383 | 27/04/2019 | 724760 | Santo Antonio | PR |
5227 | 27/10/2017 | 112.808 | Divinópolis | MG |
5227 | 27/10/2017 | 112.808 | Presidente Prudente | SP |
5191 | 24/06/2017 | 276.089 | São Paulo | SP |
5071 | 30/04/2016 | 787.079 | Uberlândia | MG |
5061 | 26/03/2016 | 11.040 | São João da Boa Vista | SP |
5053 | 27/02/2016 | 16308 | Nova Andradina | SC |
5045 | 30/01/2016 | 995326 | Niterói | PE |
5009 | 26/09/2015 | 441187 | Chapecó | SC |
4983 | 27/06/2015 | 84561 | Recife | PE |
4957 | 28/03/2015 | 879466 | Mesquita | RJ |
Porque o Seguro Residencial garante praticidade, economia e um sorteio mensal de R$ 10 mil. Confira alguns benefícios:
Tem dúvidas sobre o Seguro Residencial Tokio Marine
Se você tiver dúvidas sobre o Seguro casa (Residencial) consulte as nossas Condições Gerais:
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
Responsabilidade Social
A Tokio Marine, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental, eliminou as impressões de apólices e endossos, reduzindo assim o uso do papel. Agora os nossos Corretores podem acessar documentos em PDF via o Portal Nosso Corretor.
Olá! Eu sou a Marina e estou sempre online para você! Selecione a forma que vamos conversar:
Outras formas de contato