Comparador Seguros Auto, Compare as Coberturas dos Seguros de Automóveis Tokio Marine
A Tokio Marine oferece diversas coberturas para o seu carro, compare as coberturas e veja qual o Seguro que se encaixa ao seu perfil.
Item | Descrição | Seguro Auto | Seguro Auto Clássico | Seguro Auto Roubo + Rastreador | Seguro Auto Econômico |
---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Colisão, incêndio, roubo e furto | ||||
Colisão e incêndio | |||||
Incêndio e Roubo / Furto | |||||
Indenização Integral (Colisão, Incêndio e Roubo/Furto) | |||||
RCF – V (exclusiva) | |||||
|
|||||
Franquias | Desconto de 30% no valor da franquia do veículo quando contratada cobertura de Despesas Extraordinárias | ||||
Desconto na franquia em Oficina Referenciada que será informado no momento da abertura de sinistro | |||||
Possível isenção de franquia quando não culpado pela ocorrência | |||||
1º Sinistro Indenizável sem cobrança de franquia (contratação opcional) | |||||
|
|||||
Carros reserva | Carro Reserva 7, 15 ou 30 dias, com veculos 1.0, 1.4, 1.6 ou pick up leve (quando o veículo segurado for pick up) todos com ar condicionado e direção hidráulica | ||||
Carro Reserva como terceiro em outra seguradora | |||||
Carro Reserva como opcional | |||||
Carro Reserva executivo (sedan ou automático) | |||||
|
|||||
Outros Diferenciais | Garantia de 0 km por 180 dias, sem custo adicional, com opção de extensão por + 185 dias | * | * | ** | |
Serviço de Vidros: Básico e Completo | |||||
Parcelamento 12x sem juros no cartão de crédito | |||||
|
|||||
Item | Descrição | Seguro Auto | Seguro Auto Clássico | Seguro Auto Roubo + Rastreador | Seguro Auto Econômico |
* Garantia de 0 km por 30 dias, sem custo adicional, com opção de extensão por + 90 dias
** Sem garantia de 0 km, com opção de extensão por + 90 dias
Agora que você conhece os Seguros de Automóveis e suas respectivas coberturas faça sua cotação de Seguro Auto Online.
Ou se preferir saber mais sobre os Seguros de Automóveis, entre no link do Seguro de Automóveis da sua preferência: