Agro Fazendas

HomeCondição GeralAgro Fazendas

Condições Gerais para o Seguro Agro Fazendas

Condições Gerais e Guia de Serviços

As Condições Gerais estão disponíveis de acordo com a versão ou vigência inicial do seguro. Esta versão/vigência pode ser visualizada na sua apólice.
Se não estiver com a apólice em mãos, você pode solicitar a vigência do seguro em nossa Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
Para visualizar esses arquivos é necessário que você tenha instalado em seu computador o programa Acrobat Reader. Caso você não possua esse programa, clique aqui para fazer o download.

Consulte aqui o histórico e as condições gerais vigentes dos Seguros:

Versão Início Vigência Fim Vigência Condições Gerais
Mai/2024 18/05/2024 Vigente Agro Ramo 30
Dez/2023 21/12/2023 17/05/2024 Agro Ramo 30
Dez/2023 12/12/2023 20/12/2023 Agro Ramo 30
Set/2023 16/09/2023 11/12/2023 Agro Ramo 30
Jun/2023 22/06/2023 15/09/2023 Agro Ramo 30
Versão Início Vigência Fim Vigência Condições Gerais
Out/2022 15/10/2022 Vigente Agro Ramo 30
Mai/2022 07/05/2022 14/10/2022 Agro Ramo 30
Jun/2021 19/06/2021 05/05/2022 Agro Ramo 30
Abr/2019 04/04/2019 18/06/2021 Agro Ramo 30
Dez/2018 05/12/2018 03/04/2019 Agro Ramo 30
Jun/2018 19/06/2018 04/12/2018 Agro Ramo 30
Abr/2018 07/04/2018 18/06/2018 Agro Ramo 30
Jul/2017 05/07/2017 06/04/2017 Agro Ramo 30
Jan/2017 24/01/2017 04/07/2017 Agro Ramo 30
Fev/2016 13/02/2016 23/01/2017 Agro Ramo 30
Dez/2015 15/12/2015 12/02/2016 Agro Ramo 30
Abril/2015 30/04/2015 14/12/2015 Agro Ramo 30
Fev/2013 01/02/2013 29/04/2015 Agro Ramo 30
Maio/2012 01/05/2012 31/01/2013 Agro Ramo 30
Fev/2012 01/02/2012 30/04/2012 Agro Ramo 30
Jan/2012 01/01/2012 31/01/2012 Agro Ramo 30
Dez/2011 01/12/2011 31/12/2011 Agro Ramo 30
Mai/2011 01/05/2011 30/11/2011 Agro Ramo 30
Versão Início Vigência Fim Vigência Condições Gerais
Mai/2024 18/05/2024 Vigente Agro Ramo 62
Dez/2023 21/12/2023 17/05/2024 Agro Ramo 62
Dez/2023 12/12/2023 20/12/2023 Agro Ramo 62
Set/2023 16/09/2023 11/12/2023 Agro Ramo 62
Jun/2023 22/06/2023 15/09/2023 Agro Ramo 62
Versão Início Vigência Fim Vigência Condições Gerais
Out/2022 15/10/2022 Vigente Agro Ramo 62
Mai/2022 07/05/2022 14/10/2022 Agro Ramo 62
Jun/2021 19/06/2021 06/05/2022 Agro Ramo 62
Abr/2019 04/04/2019 18/06/2021 Agro Ramo 62
Dez/2018 05/12/2018 03/04/2019 Agro Ramo 62
Jun/2018 19/06/2018 04/12/2018 Agro Ramo 62
Abr/2018 07/04/2018 18/06/2018 Agro Ramo 62
Jul/2017 05/07/2017 06/04/2017 Agro Ramo 62
Jan/2017 24/01/2017 04/07/2017 Agro Ramo 62
Fev/2016 13/02/2016 23/01/2017 Agro Ramo 62

Seguro Agro Fazendas, conheça mais sobre Seguro Agro Fazendas

tokio marine.

Outras formas de contato


Marina